Винтовые компрессоры ДЭН с электрическим приводом
Наименование | Производительность, приведенная к норм. условиям, м/мин | Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса, кг |
Компрессор ДЭН-5,5Ш | 0,78 / 0,52 / 0,38 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 940х600х750 (200) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш-ОР | 0,78 / 0,52 / 0,38 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (300) |
Компрессор ДЭН-7,5Ш | 1,16 / 0,82 / 0,53 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 940х600х750 (250) |
Компрессор ДЭН-7,5Ш-ОР | 1,16 / 0,82 / 0,53 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (500) |
Компрессор ДЭН-11Ш | 1,85 / 1,6 / 1,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 940х600х750 (270) |
Компрессор ДЭН-11Ш-ОР | 1,16 / 0,82 / 0,53 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 1796х635х1410 (500) |
Компрессор ДЭН-18Ш | 3,1 / 2,7 / 2,2 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 18,5 | 1200х760х1005 (515) |
Компрессор ДЭН-22Ш | 3,8 / 3,4 / 3,0 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 22 | 1200х760х1005 (525) |
Компрессор ДЭН-30МО | 3,0/0,15 | 0,7/1,0 | 24 | 1760x885x1753 / 1000 |
Компрессор ДЭН-30Ш | 5,7 / 5,0 / 4,2 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 30 | 1200х1000х1405 (820) |
Компрессор ДЭН-37Ш | 6,5 / 5,7 / 4,7 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 37 | 1200х1000х1405 (850) |
Компрессор ДЭН-45Ш | 7,5 / 6,5 | 0,75 / 1,0 | 45 | 1620х1200х1480 (850) |
Компрессор ДЭН-45ШМ | 7,0 | 0,7 / 1,0 | 45 | 1610х1000х1530 (850) |
Компрессор ДЭН-45ШМ Шахтер | 6,5/7,3 | 0,7 | 45 | 1970х900х1100 / 1400 |
Компрессор ДЭН-55Ш | 10,0 / 8,85 / 7,8 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 55 | 1620х1200х1480 (1190) |
Компрессор ДЭН-75Ш | 11,8 / 9,7 / 7,8 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 75 | 1620х1200х1480 (1300) |
Компрессор ДЭН-90Ш | 15,5 / 14,0 / 11,6 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 90 | 1960х1340х1632 (1700) |
Компрессор ДЭН-110Ш | 19,0 / 16,8 / 13,5 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 110 | 1960х1340х1632 (1800) |
Компрессор ДЭН-110ШМ Шахтер | 15,4 | 0,7 | 110 | 2800x1000х1200 / 2600 |
Компрессор ДЭН-132ШМ | 22,5 / 16,5 | 0,7 / 1,0 | 132 | 2500х1450х1820 (2400) |
Компрессор ДЭН-160ШМ | 29,0 / 26,5 | 0,75 / 1,0 | 160 | 2950х1800х1956 (3650) |
Компрессор ДЭН-200ШМ | 32,0 | 1,0 | 200 | 2950х1800х1956 (3600) |
Компрессор ДЭН-200ШМ Шахтер | 27,0 | 0,9 | 200,0 | 2980x1800х2400 / 4300 |
Компрессор ДЭН-250ШМ | 42,0 | 0,75 | 250 | 2900х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) 1020х840х1502 (модуль управления) (4650) |
В основе компрессорной установки ДЭН с электрическим приводом лежит винтовой компрессор немецкой компании-производителя ROTORCOMP.
Компрессор ДЭН с электрическим приводом используется для того, чтобы снабжать сжатым воздухом пневмоинструмент, пневмоприводы, прневмосистемы промышленных предприятий. Это настолько надежное оборудование, что срок наработки без смены подшипников составляет 40 000 часов, а срок его эксплуатации до капитального ремонта равен 80 000 часов. Причем, использовать компрессоры ДЭН с электрическим приводом можно в широком диапазоне температур окружающей среды: от +1С до +31С. Кроме того, компрессорная установка ДЭН может быть переоборудована для эксплуатации при минусовых температурах, доходящих до -40С.
Компрессорные установки ДЭН с электрическим приводом – это блок, который уже готов к эксплуатации. Скомпонован он на одной общей раме и для эксплуатации не требует фундамента, необходима лишь ровная площадка. Компрессоры ДЭН с электроприводом комплектуются звукоизолирующим кожухом и снабжены системой автоматизации, которая состоит из блока управления СМС Air Master S1, а также системы дистанционного управления. Рабочие параметры задаются в автоматическом режиме.
Особенностью компрессоров ДЭН с электрическим приводом является трехступенчатая система очистки сжатого воздуха. В нее входит и центробежная очистка, и гравитационное осаждение, и сепарация. Также компрессорные установки ДЭН характеризуются двухступенчатой системой маслоотделения, снабжены влагоотделителем и встроенным воздушным охладителем сжатого воздуха. Все это позволяет получать сжатый воздух высокого качества, в котором содержание нефтепродуктов не превышает 3,5 мг/м3.
Компрессоры ДЭН с электрическим приводом могут комплектоваться осушителем и фильтрами.