СБШ-мини
Технические характеристики самоходной буровой установки
СБШ-мини
| Наименование | Значение характеристики |
| Диаметр сверления по скальным породам | 89 ~ 130 мм |
| Диаметр сверления по мягким породам | 105 ~ 400 мм |
| Глубина бурения по скальным породам | до 300 м |
| Глубина бурения по мягким породам | до 400 м |
| Скорость движения | 3,6 км/ч |
| Преодолеваемый подъем | 25 гр. |
| Угол поворота | 0 ~ 50 гр/мин |
| Мощность редуктора | 6000 Н/м |
| Длина хода ползуна (длина штанги) | 3700 мм |
| Дорожный просвет | 664 мм |
| Мощность двигателя | 92 кВт, 2200 об/мин. |
| Рабочее давление | 1.05 ~ 3.5 МПа |
| Потребление воздуха | min 16 м ³ /мин max 54 м ³ /мин |
| Вес | 9.3 т |
| Габаритные размеры (в транспортном положении) | 5950X2250X2900 мм |
| Поддержка воздушный компрессор | 16/50 |
Срок поставки 60 дней с момента поступления предоплаты
