Краскораспылители
ПРОДАЖА - Краскораспылители GENESI s GEO
ПРОДАЖА - Краскораспылители GENESI i GEO
ПРОДАЖА - Краскораспылители WALCOM серии HVLP для мебельной, автомобильной промышленности и машиностроения
ПРОДАЖА - Краскораспылители GENESI s HVLP
ПРОДАЖА - Краскораспылители GENESI I HVLP
ПРОДАЖА - Краскораспылители WALCOM серии HA “Нigh Atomisation” для кузовной окраски и промышленного применения
ПРОДАЖА - Краскораспылители GENESI s THE
ПРОДАЖА - Краскораспылители GENESI i THE
ПРОДАЖА - Мини-краскораспылители WALCOM для декоративных работ и аэрографии
ПРОДАЖА - Краскораспылители Grafo Bag
ПРОДАЖА - Краскораспылители Graphique
ПРОДАЖА - Краскораспылители STM HVLP
ПРОДАЖА - Краскораспылители серии HVLP широкого применения
ПРОДАЖА - Краскораспылители 9011HVLP
|
|
|
|
9011HVLP | GENESI i GEO | GENESI i HVLP | GENESI i THE |
|
|
|
|
GENESI s GEO | GENESI s HVLP | GENESI s THE | Grafo Bag |
|
|
|
|
Graphique | STM HVLP |
|
|
Технические характеристики | |||||
Модель | Тип бачка/объем бачка, л | Диаметр сопла, мм | Расход краски, г/мин (диаметр сопла, мм) | Расход воздуха, л/мин. | Давление, бар |
Краскораспылители WALCOM серии GEO для кузовной окраски и промышленного применения | |||||
GENESI s GEO | Верхний/0,68 л | 0,7-1,0-1,5-1,7-1,9 | 150 (1,5) | 250-290 | 2,-2,5 |
GENESI i GEO | Нижний/1 л | 1,7-1,9 | 128 (1,7) | 250-290 | 2,-2,5 |
Краскораспылители WALCOM серии HVLP для мебельной, автомобильной промышленности и машиностроения | |||||
GENESI s HVLP | Верхний/0,68 л | 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9-2,5 | 268 (1,7) | 250-290 | 2-2,5 |
GENESI I HVLP | Нижний/1 л | 1,7-1,9-2,2 | 148 (1,7) | 250-290 | 2-2,5 |
Краскораспылители WALCOM серии HA “Нigh Atomisation” для кузовной окраски и промышленного применения | |||||
GENESI s THE | Верхний/0,68 л | 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9-2,5 | 271 (1,7) | 290-340 | 2-2,5 |
GENESI i THE | Нижний/1 л | 1,7-1,9-2,5 | 154 (1,7) | 290-340 | 2-2,5 |
Мини-краскораспылители WALCOM для декоративных работ и аэрографии | |||||
Grafo Bag | 75 мл+6х20 мл | 0,3+0,7-1,0-1,2 | регулируется | 10-25 | 0,5-3,5 |
Graphique | 4 мл+20 мл | 0,3 | регулируется | 10-25 | 0,5-3,5 |
STM HVLP | Верхний/0,25 л | 0,7-1,0-1,2 | 90 (0,7 мм) | 110-130 | 2-2,5 |
Краскораспылители серии HVLP широкого применения | |||||
9011HVLP | Верхний/0,68 л | 1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5 | 256 (1,5 мм) | 200-270 | 2-2,5 |
Краскораспылители широкого применения являются универсальными и предназначены для нанесения всех видов лакокрасочных материалов, таких, как эмали HS/MS, глянцевые и матовые эмали лаки HS/MS, краски на водной основе, однокомпонентные и двухкомпонентные краски, а также полиуретановые грунты и полиэфирные лакокрасочные материалы.