Цилиндрические редукторы
Цилиндрический редуктор общемашиностроительного назначения предназначен для передачи вращательного движения между валами расположенными параллельно друг к другу. Продажа - цилиндрические редукторы.
Цилиндрические редукторы одноступенчатые
Наименование | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг |
Цилиндрический редуктор 1ЦУ 250 | 4000 | 2...6,3 | 710х265х530 | 250 |
Редуктор цилиндрический 1ЦУ 100 | 250 | 2...6,3 | 315х140х224 | 27 |
Редуктор цилиндрический 1ЦУ 160 | 1000 | 2...6,3 | 475х185х335 | 77,5 |
Редуктор цилиндрический 1ЦУ 200 | 2000 | 2...6,3 | 580х212х425 | 135 |
Цилиндрические редукторы двухступенчатые
Цилиндрические редукторы трехступенчатые
Наименование | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг |
Редуктор цилиндрический 1Ц3У 160 | 1250 | 31,5...200 | 630х206х345 | 110 |
Редуктор цилиндрический 1Ц3У 200 | 2500 | 31,5...200 | 775х243х425 | 190 |
Редуктор цилиндрический 1Ц3У 250 | 5000 | 16...200 | 950х290х530 | 335 |
Редуктор цилиндрический Ц3У 315Н | 8200...9000 | 50...200 | 1130x340x685 | 585 |
Редуктор цилиндрический 1Ц3У 355 | 12000...15000 | 31,5...200 | 1255х355х740 | 750 |
Редуктор цилиндрический Ц3У 400Н | 15200...17000 | 50...200 | 1410x420x835 | 960 |
Редуктор цилиндрический 1Ц3Н 450 | 31500...35500 | 31,5...200 | 1470x590x870 | 1700 |
Редуктор цилиндрический 1Ц3Н 500 | 50000...56000 | 31,5...200 | 1680x650x1000 | 2120 |
Редуктор цилиндрический Ц3Н 630 | 85000...90000 | 40...200 | 1995x650x1225 | 3900 |
Редуктор цилиндрический Ц3Н 710 | 100000 | 40...200 | 2250x740x1385 | 5020 |
Редуктор цилиндрический Ц3Н 710 | 100000 | 40...200 | 2250x740x1385 | 5020 |
Редуктор цилиндрический ЦТНД 315 | 8300 | 63...160 | 1110х608х640 | 485 |
Редуктор цилиндрический ЦТНД 400 | 17000 | 63...160 | 1385х425х820 | 940 |
Редуктор цилиндрический ЦТНД 500 | 28500 | 63...160 | 1720х857х985 | 1448 |
Цилиндрические редукторы вертикальные
Наименование | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг |
Редуктор цилиндрический ВК 350 | 764...902 | 10...50 | 558х170х298 | 77 |
Редуктор цилиндрический ВК 475 | 1000 | 20...112 | 520x472x790 | 215 |
Редуктор цилиндрический ВКУ 610 | 13000 | 14...140 | 1000х365х585 | 450 |
Редуктор цилиндрический ВКУ 765 | 25000 | 14...140 | 1220х435х675 | 800 |
Редуктор цилиндрический ВКУ 965 | 45000 | 14...140 | 1560х560х930 | 1530 |
Редуктор цилиндрический В 100(ф) Ц3ВК(ф) 100 | 550 | 10...40 | 254х160х500 | 42 (46) |
Редуктор цилиндрический В 160(ф) Ц3ВК(ф) 160 | 2000 | 10...80 | 390х253х692 | 138 (150) |
Редуктор цилиндрический В 125(ф) Ц3ВК(ф) 125 | 650 | 10...50 | 316х218х545 | 73 (75) |
Редуктор цилиндрический В 200(ф) Ц3ВК(ф )200 | 4000 | 10...100 | 450х270х840 | 212 (224) |
Редуктор цилиндрический В 250(ф) Ц3ВК(ф) 250 | 6800 | 12,5...100 | 552х332х1015 | 360 (370) |
Редуктор цилиндрический В 400 | 1270...1380 | 18...50 | 182х350х270 | 106 |
Цилиндрический редуктор общемашиностроительного назначения предназначен для передачи вращательного движения между валами расположенными параллельно друг к другу. Цилиндрический редуктор, установленный в различных агрегатах и механизмах, служит для снижения частоты вращения, и в тоже время увеличения крутящего момента.
Эксплуатация цилиндрического редуктора возможна при постоянной, переменной, реверсивной и однонаправленной нагрузке, как при постоянной длительной работе, так и с чередованием работы и отдыха.